机械篇
您当前的地位:首页 >> 机械篇
用处:灌装奶、果蔬汁、植物蛋白等各类液态食品饮料
包 装 形 式 :砖型无菌纸盒包装、钻石型无菌纸盒包装

| 重要技术参数 | MAIN TECHNICAL PARAMETERS |
|---|---|
| ▲型 号 : | Type: |
| BH6000-1000SQ(1000 mL钻石型) | BH6000-1000SQ (1000 mL SQ ) |
| BH6000-1000B (1000 mL尺度型) | BH6000-1000B (1000 mL base) |
| BH6000-1000S (1000 mL建长型) | BH6000-1000S (1000 mL slim) |
| BH6000-1000F (1000 mL方 型) | BH6000-1000F (1000 mL square) |
| BH6000-500F (500mL方 型) | BH6000-500F (500 mL square) |
| BH6000-500B (500mL尺度型) | BH6000-500B (500mL base) |
| ▲包装容量:1000mL 500mL | ▲ Volume:1000mL 500mL |
| 灌装速度:6000包/幼时 | ▲Capacity:6000 cartons/hour |
| ▲总功率:49kW | Power:49kW |
| ▲现实耗电:23kW | Actual power consumption:23kW |
| ▲电 源:50Hz 380/220V | Power source:50Hz 380/220V |
| ▲设备尺寸:长x宽x高5600×2900×5300mm | ▲ Size:L×W×H5600×2900×5300mm |
| ▲沉 量:8600kg | ▲ Weight:8600kg |
上一条: BH7500无菌纸盒灌装机
下一条: 低速贴盖机






鲁公网安备: